עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2020
בהתאם לחוק ההסדרים לפי הוראה 9 (ב) (2), עיריית טירת כרמל החליטה על העלאה חריגה של תעריפי הארנונה לכל תושבי העיר.
העלאה בתעריפי המגורים יעמוד על 40.71 ₪ לעומת בשנה האחרונה שתעירפי הארנונה לשנת 2019 עמד על: 37.10 ₪.
החלטה על העלאת תעריפי הארנונה אושרה ע"י המועצה ובכוונת העירייה לאשר זאת עם שרי האוצר והפנים.
תוקפם של השינויים חלים החל מ: 01/01/2020 במידה ושרי הפנים והאוצר יאשרו את בקשת העירייה.
להלן טבלה המרכז את העליות עבור מבנים למגורים:
| סוג הנכס | תעריף לשנת 2020 | תעריף ישן | אחוז עליה |
| אזור א' - לכל מ"ר | 40.71 ₪ | 36.16 ₪ | 12.58% |
| אזור ב' - לכל מ"ר | 40.68 ₪ | 36.13 ₪ | 12.58% |
מבנים המוחזקים ע"י:
| סוג הנכס | תעריף לשנת 2020 | תעריף ישן | אחוז עליה |
| בנקים | 1409.13 ₪ | 1,373.69 ₪ | 2.58% |
| תחנות דלק | 186.98 ₪ | 182.28 ₪ | 2.58% |
| מוסים | 147.32 ₪ | 143.62 ₪ | 2.58% |
| מכוני רישוי לרכב - עד 250 מ"ר | 83.84 ₪ | 81.73 ₪ | 2.58% |
| מכוני רישוי לרכב - מעל 250 מ"ר | 147.32 ₪ | 143.62 ₪ | 2.58% |
| סופרים / מרקטים | 324.43 ₪ | 316.27 ₪ | 2.58% |
| הנעלה והלבשה - שטח העסק מעל 300 מ"ר | 204.94 ₪ | 199.79 ₪ | 2.58% |
| מרכז קניות, רשתות, כלבו, מרכולים | 324.43 ₪ | 316.27 ₪ | 2.58% |
| בית חולים | 100.00 ₪ | 66.98 ₪ | 49.31% |
| משטרת ישראל | 79.37 ₪ | 77.37 ₪ | 2.58% |
| מתקני תע"ש | 79.37 ₪ | 77.37 ₪ | 2.58% |
| מרפאות | 120.92 ₪ | 117.88 ₪ | 2.58% |
| אולמי שמחות ואירועים | 107.08 ₪ | 104.39 ₪ | 2.58% |
| תעשיה ומלאכה - עד 50 מ"ר | 122.49 ₪ | 119.41 ₪ | 2.58% |
| תעשיה ומלאכה - מעל 50 מ"ר | 102.78 ₪ | 100.20 ₪ | 2.58% |
| חניונים | 39.59 ₪ | 38.59 ₪ | 2.58% |
| בתי אבות | 55.39 ₪ | - | - |
| בתי מלון | 71.81 ₪ | - | - |
מבנים אחר:
| סוג הנכס | תעריף לשנת 2020 | תעריף ישן | אחוז עליה |
| אזור א' - עד 50 מ"ר | 125.95 ₪ | 122.79 ₪ | 2.58% |
| אזור ב' - עד 50 מ"ר | 86.49 ₪ | 84.32 ₪ | 2.58% |
| לכל מ"ר נוסף לאזורים א'+ב' | 105.62 ₪ | 102.97 ₪ | 2.58% |
אדמה חקלאית:
| סוג הנכס | תעריף לשנת 2020 | תעריף ישן | אחוז עליה |
| לכל דונם או חלק ממנה | 173.62 ₪ | 169.80 ₪ | 2.58% |
קרקע:
| סוג הנכס | תעריף לשנת 2020 | תעריף ישן | אחוז עליה |
| קרקע | 32.17 ₪ | 31.36 ₪ | 2.58% |
פירוט אזורים:
אזור א' - כל שטח שיפוטי של עיריית טירת כרמל למעט אזור ב'
אזור ב'- שכונות ורחובות: אשכול, וייצמן, גיורא, בן צבי, כל מבנה שנבנה לפני 1949
